Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Dưới đây là bảng giá bán các mẫu xe Mercedes cập nhật tháng 7/2017:

Phiên bản xe

Giá xe

(VND)

Mercedes A-Class
Mercedes A200 1.6L AT 1.339.000.000 
Mercedes A250 2.0L AT 1.699.000.000 
Mercedes A45 AMG 2.0L AT 2.249.000.000 
Mercedes C-Class
Mercedes C200 2.0L AT 1.479.000.000 
Mercedes C250 EXCLUSIVE 1.8L AT 1.679.000.000 
Mercedes C300 AMG 3.0L AT 1.849.000.000 
Mercedes C 63S AMG 4.0L AT 4.429.000.000 
Mercedes C 63S AMG Edition1 4.0L AT 4.778.000.000 
 
Phiên bản xe

Giá xe

(VND)

Mercedes E-Class
Mercedes E200 2.0L AT 1.999.000.000 
Mercedes E200 Edition E 2.0L AT 2.049.000.000 
Mercedes E250 Edition 20 2.0L AT 2.379.000.000 
Mercedes E250 AMG 2.0L AT 2.329.000.000 
Mercedes E400 3.0L AT 2.879.000.000 
Mercedes E400 CABRIOLET 3.0L AT 4.009.000.000
Mercedes S-Class
Mercedes S400L 3.0L AT 3.939.000.000 
Mercedes S500L 4.7L AT 6.539.000.000 
Mercedes S500 4Matic coupe 4.7L AT 10.479.000.000 
Mercedes S63 AMG 4Matic 5.5L AT 11.149.000.000 
Mercedes S63 AMG 4Matic 6.0L AT 12.799.000.000 
Mercedes S600 Maybach 5.5L AT 14.169.000.000 
Mercedes SLK300 2.0L AT 2.729.000.000 
Mercedes GT S AMG 4.0L AT 9.149.000.000 
*Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm.

Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy theo đại lý hoặc thời điểm bán.

Theo Hoàng Quân (tổng hợp)/Reatimes