Nếu bạn muốn sở hữu ngay một trong số những mẫu xe mới ra mắt gần đây nhất của SYM thì nên tham khảo bảng giá dưới đây.

Vào mỗi thời điểm khác nhau, giá xe SYM cũng thay đổi liên tục cho phù hợp với sức mua và sức cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

 Vì thông tin giá cả chỉ là giá bán lẻ đề xuất của hãng SYM nên có thể giá thực khi mua xe ở các cửa hàng sẽ có sự khác biệt nên nếu bạn có nhu cầu thì nên tham khảo giá ở nhiều nơi trước khi mua để có được giá tốt nhất.

Bảng giá xe SYM tháng 12/2017 mới nhất hôm nay

Loại xe Giá cũ niêm yết (VNĐ) Giá mới niêm yết (VNĐ)
Xe tay Ga
Shark Mini 125 EFI 30.490.000 29.590.000
Shark Mini 125 Sprot 30.900.000 30.090.000
Attila-V Smart Idle (Euro3) 36.700.000 33.690.000
Elizabeth 110 thắng đĩa 33.000.000 20.890.000
Elizabeth 110 thắng đùm 31.700.000 29.590.000
Elizabeth 110 Smart Idle 33.900.000 31.890.000
Veus 125 CBS 38.900.000 35.490.000
Veus 125 Smart Idle 36.900.000 33.490.000
Veus 125 EFI 35.900.000 32.490.000
Xe số
StarX 125 EFI 24.900.000 24.900.000
Galaxy SR 115 18.290.000 18.290.000
Galaxy SR 115 (Euro 3) 18.690.000 18.690.000
Galaxy Sport 115 20.690.000 20.690.000
Galaxy Sport 115(Euro3) 20.990.000 20.990.000
Elegant II 100 14.490.000 14.490.000
Elegant II 100 (Euro 3) 14.990.000 14.990.000
Elegant II 100 sporty (Euro3) 15.190.000 15.190.000
Amigo 50 16.490.000 16.490.000
Elegant 50 14.600.000 14.600.000
Elegant 50 New Color 14.890.000 14.890.000
Angela 50 15.900.000 15.900.000
Angela 50 New Color 16.190.000 16.190.000

Theo Mộc Anh/Reatimes