Bánh trung thu Như Lan không những đậm đà hương vị dân tộc mà mỗi chiếc bánh đều mang tính dân tộc. Dưới đây là bảnggiá bánh trung thu Như Lan mới nhất năm 2016 các bạn có thể tham khảo.
Bảng giá bánh trung thu Như Lan mới nhất 2016
STT | TÊN BÁNH | Trọng lượng bánh trung thu Như Lan | |||||
BÁNH NƯỚNG | A – 200 gr | B – 250 gr | C – 300 gr | D – 400 gr | E – 1000 gr | F – 1200 gr | |
1 | Yến sào vi cá thập cẩm gà quay | 185.000(2t) | 240.000(3t) | ||||
2 | Yến sào thập cẩm gà quay | 185.000(2t) | 240.000(3t) | ||||
3 | Vi cá thập cẩm gà quay | 110.000(2t) | 130.000(2t) | 165.000(3t) | 430.000(6t) | 500.000(8t) | |
4 | Thập cẩm gà quay rong biển | 120.000(2t) | 145.000(3t) | ||||
5 | Thập cẩm gà quay | 75.000(1t) | 100.000(2t) | 115.000(2t) | 140.000(3t) | ||
6 | Thập cẩm chay | 100.000(0t) | |||||
7 | Dừa sầu riêng | 60.000(1t) | 70.000(2t) | 75.000(0t) | |||
85.000(2t) | 100.000(3t) | ||||||
8 | Hạt sen hạnh nhân | 90.000(2t) | 105.000(3t) | ||||
9 | Hạt sen trà xanh | 90.000(2t) | 105.000(3t) | ||||
10 | Đậu xanh sen sầu riêng | 60.000(1t) | 70.000(2t) | 75.000(0t) | 100.000(3t) | 300.000(6t) | 350.000(8t) |
85.000(2t) | |||||||
11 | Đậu đỏ táo đỏ | 85.000(2t) | 100.000(3t) | ||||
12 | Môn sen | 60.000(1t) | 75.000(2t) | 75.000(0t) | |||
75.000(2t) | 85.000(2t) | 1000.000(3t) | |||||
13 | Mè đậu đen | 60.000(1t) | 75.000(0t) | ||||
85.000(2t) | 100.000(3t) | ||||||
14 | Sen sô cô la | 90.000(2t) | 105.000(3t) | ||||
15 | Sen sô cô la Tiramisu | 90.000(2t) | 105.000(3t) | ||||
BÁNH DẺO | |||||||
16 | Dẻo vi cá thập cẩm gà quay | 100.000(1t) | 125.000(2t) | 390.000(4t) | 430.000(6t) | ||
17 | Dẻo thập cẩm gà quay | 90.000(1t) | 110.000(2t) | ||||
18 | Dẻo thập cẩm chay | 75.000(0t) | |||||
19 | Dẻo sen trà xanh | 85.000(1t) | 100.000(2t) | ||||
20 | Dẻo đậu xanh sen | 80.000(1t) | 95.000(2t) | 270.000(4t) | 300.000(6t) | ||
21 | Dẻo đậu xanh sen chay | 50.000(0t) | 70.000(0t) | ||||
22 | Dẻo sen hạnh nhân | 85.000(1t) | 100.000(2t) |
Ngoài các loại bánh trung thu thường, Như Lan cũng sản xuất bánh trung thu dành cho những người ăn kiêng, chứa rất ít đường. Bánh có hai vị là vị cá thập cẩm dành cho những người thích ăn "mặn" và vị đậu xanh sen dành cho những người thích ăn "chay".
BÁNH TRUNG THU DÀNH CHO NGƯỜI ĂN KIÊNG, ÍT ĐƯỜNG | ||
(30% đường tinh luyện, 50% đường isomalt, 20% đường trehalose) | ||
23 | Vi cá thập cẩm ăn kiêng | 150.000(2t) |
24 | Đậu xanh sen ăn kiêng | 95.000(2t) |