Bảng giá sữa bột Enfagrow mới nhất cập nhật tháng 6/2016 |
||
Sản phẩm sữa Enfagrow | Hình ảnh minh họa | Giá rẻ nhất tham khảo (VND) |
Sữa bột Enfagrow Toddler Transitions 2 - hộp 595g | 495.000 (giảm 5.000 đ) |
|
Sữa bột Enfagrow Premium Toddler 2 - hộp 595g (dành cho trẻ từ 9 - 19 tháng) | 540.000 | |
Sữa bột Enfagrow Premium Toddler 2 - hộp 1080g (dành cho trẻ từ 9 - 18 tháng) | 795.000 | |
Sữa bột Enfagrow A+ 3 - hộp 400g (dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi) | 192.000 | |
Sữa bột Enfagrow A+ 3 - hộp 650g (dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi) | 270.000 | |
Sữa bột Enfagrow A+ 3 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi) | 347.000 | |
Sữa bột Enfagrow A+ 3 - hộp 1800g (dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi) | 719.000 (tăng 75.000 đ) |
|
Sữa bột Enfagrow Older Toddler 3 - hộp 680g (dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi) | 520.000 (giảm 10.000 đ) |
|
Sữa Enfagrow 3 - hôp 1.04kg (dành cho trẻ trên 12 tháng tuổi) | 755.000 (giảm 5.000 đ) |
|
Sữa bột Enfagrow A+ 4 - hộp 400g (dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi) | 163.000 | |
Sữa bột Enfagrow A+ 4 - hộp 650g (dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi) | 238.000 | |
Sữa bột Enfagrow A+ 4 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi) | 324.000 | |
Sữa bột Enfagrow A+ 4 - hộp 1800g (dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi) | 675.000 (tăng 6.000 đ) |
Lưu ý:
Giá được cập nhật theo dữ liệu tại thời điểm tháng 6/2016 và so sánh với giá sữa tháng 5/2016.
Giá sữa có thể thay đổi theo cửa hàng bán.