KIA - thương hiệu ôtô Hàn quốc thuộc liên doanh của tập đoàn Hyundai - KIA, nhưng tại Việt Nam, thương hiệu này không nằm chung hệ thống với người anh em Hyundai. KIA tại Việt Nam, thông qua tập đoàn THACO lắp ráp các mẫu Carens, Sorento, Forte, Morning…

Bảng giá xe KIA tháng 11/2016 cập nhật mới nhất

Bảng giá xe KIA tháng 11/2016 cập nhật mới nhất.

Bảng giá các mẫu xe của KIA tại Việt Nam (đã bao gồm thuế GTGT) cập nhật vào tháng 11/2016:

Mẫu xe Phiên bản Giá xe Kia tháng 11/2016 (VNĐ)
Kia Morning 2016 Morning 1.0L 5MT 327.000.000
Morning EX 1.2L 5MT 341.000.000
Morning LX 1.2L 5MT 365.000.000
Morning Si 1.2L 5MT 388.000.000
Morning Si 1.2L 4AT 416.000.000
Kia Rio Rio sedan 1.4L 5MT 502.000.000
Rio sedan 1.4L 4AT 565.000.000
Rio hatchback 1.4L 4AT 615.000.000
Kia Cerato 2016 Cerato 1.6L 6MT 612.000.000
Cerato 1.6L 6AT 679.000.000
Cerato 2.0L 6AT 729.000.000
Cerato hatchback 1.6L 6AT 725.000.000
Kia Cerato Koup Cerato Koup 2.0L 6AT 830.000.000
Kia Optima Optima 2.0L 6AT 958.000.000
Kia Soul Soul 2.0L 6AT 775.000.000
Soul 2.0L 6AT (có sunroof) 795.000.000
Kia Rondo Rondo DAT 1.7L 6AT 732.000.000
Rondo GAT 2.0L 6AT 690.000.000
Rondo GATH 2.0L 6AT 794.000.000
Kia Sportage Sportage 2.0L 6AT 1.048.000.000
Kia Sorento Sorento 2WD GAT 2.4L 6AT 868.000.000
Sorento 2WD GATH 2.4L 6AT 966.000.000
Sorento 2WD DATH 2.2L 6AT 1.006.000.000
Kia Sedona Sedona DAT 2.2L 6AT 1.180.000.000
Sedona GAT 3.3L 6AT 1.298.000.000
Sedona DATH 2.2L 6AT 1.298.000.000
Sedona GATH 3.3L 6AT 1.398.000.000
Kia Quoris Quoris 3.8L 8AT 2.748.000.000

 

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam