Thương hiệu hạng sang duy nhất có nhà máy tại Việt Nam - Mercedes-Benz có những thế mạnh mà những người đồng hương không có. Mercedes-Benz luôn có thế mạnh về giá bán khi có mức thuế ưu đãi cho các dòng xe lắp ráp trong nước như C-class, E-class và S-class.
Bảng giá các mẫu xe của Mercedes-Benz tại Việt Nam (đã bao gồm thuế GTGT) cập nhật tháng 1/2017:
Mẫu xe | Loại xe | Giá(VND) |
A200 | Hatchback | 1.339 |
A250 AMG | Hatchback | 1.699 |
A45 AMG | Hatchback | 2.249 |
C200 | Sedan | 1.439 |
C250 | Sedan | 1.629 |
C300 Coupe | Coupe | 2.699 |
CLA200 | Coupe 4 cửa | 1.489 |
CLA250 Sport 4 Matic | Coupe 4 cửa | 1.819 |
CLA 45 AMG | Coupe 4 cửa | 2.279 |
CLS400 | Coupe 4 cửa | 4.589 |
CLS500 4Matic | Coupe 4 cửa | 5.089 |
CLS350 | Coupe 4 cửa | 4.199 |
CLS63 AMG | Coupe 4 cửa | N/A |
E200 2017 | Sedan | 2.089 |
E300AMG 2017 | Sedan | 3.089 |
E400 | Sedan | 2.879 |
G63 AMG | SUV | 7.199 |
G65 AMG | SUV | 16.499 |
GLA200 | SUV | 1.519 |
GLA250 4Matic | SUV | 1.749 |
GLA45 AMG 4Matic | SUV | 2.279 |
GLE400 4Matic Coupe | SUV-Coupe | 3.849 |
GLE450 AMG 4Matic Coupe | SUV-Coupe | 4.279 |
GLE400 4Matic | SUV | 3.519 |
Mercedes-Maybach S600 | Sedan | 9.969 |
S400L | Sedan | 3.819 |
S500L | Sedan | 5.049 |
S63 AMG | Sedan | 9.149 |
S65 AMG | Sedan | 12.799 |
S500 4Matic Coupe | Coupe | 8.069 |
SLK300 | Roadster | 2.729 |
AMG GT S | Siêu xe | 9.149 |
GLC250 4Matic | SUV | 1.769 |
GLC300 4Matic | SUV | 1.919 |
*Ghi chú: Giá bán đã bao gồm VAT, chưa bao gồm thuế trước bạ và lệ phí đăng ký, đăng kiểm.
Bảng giá được tổng hợp theo Blogxe.vn.
AT: Hộp số tự động MT: Hộp số sàn.
Đơn vị đo công suất: Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Đơn vị đo momen xoắn: Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.