Bảng giá sữa bột Aptamil mới nhất cập nhật tháng 2/2016 |
||
Sản phẩm sữa bột | Hình ảnh minh họa | Giá rẻ nhất tham khảo (VND) |
Sữa bột Aptamil 1 Đức - hộp 1.2kg | 675.000 | |
Sữa bột Aptamil 1 Đức - hộp 800g (dành cho trẻ từ 0 - 6 tháng) | 415.000 | |
Sữa bột Aptamil 1 Anh - hộp 900g (dành cho trẻ từ 0 - 6 tháng) | 465.000 | |
Sữa bột Aptamil Pre Đức - hộp 800g (dành cho trẻ từ 0 - 12 tháng) | 470.000 | |
Sữa bột Aptamil 2 Anh - hộp 900g (dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng) | 455.000 | |
Sữa bột Aptamil 2 Đức - hộp 800g (dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng) | 473.000 | |
Sữa bột Aptamil 2 Đức - hộp 1.2kg | 675.000 | |
Sữa bột Aptamil 2+ - hộp 800g | 420.000 | |
Sữa bột Aptamil 3 Đức - hộp 800g (dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng) | 465.000 | |
Sữa bột Aptamil 1+ Anh - hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 - 2 tuổi) | 450.000 | |
Sữa bột Karicare Aptamil Gold+Toddler 3 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên) | 450.000 | |
Sữa bột Aptamil 1+ Đức - hộp 600g (dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên) | 350.000 | |
Sữa bột Aptamil 3 Anh - hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 - 3 tuổi) | 395.000 | |
Sữa bột Aptamil 3 Đức - hộp 1.2kg | 675.000 | |
Sữa bột Aptamil Kinder Milch 2+ Đức - hộp 600g (dành cho bé trên 2 tuổi) | 350.000 | |
Sữa bột Aptamil 2+ Anh - hộp 900g (dành cho bé trên 2 tuổi) | 420.000 | |
Sữa bột Aptamil 4 Anh - hộp 800g (dành cho trẻ từ 2-3 tuổi) | 392.000 |
Giá được cập nhật theo dữ liệu trên websosanh.vn tại thời điểm tháng 2/2016.
Giá sữa có thể thay đổi theo cửa hàng bán.