Ngày | Bảng | Ngày/giờ | Trận đấu | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10/06 | A | 11/06 02:00 | Pháp | - | Romania | |
11/06 | A | 11/06 20:00 | Albania | - | Thụy Sỹ | |
B | 11/06 23:00 | Wales | - | Slovakia | ||
B | 12/06 02:00 | Anh | - | Nga | ||
12/06 | D | 12/06 20:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | - | Croatia | |
C | 12/06 23:00 | Ba Lan | - | Bắc Ailen | ||
C | 13/06 02:00 | Đức | - | Ukraine | ||
13/06 | D | 13/06 20:00 | Tây Ban Nha | - | CH Séc | |
E | 13/06 23:00 | CH Ailen | - | Thụy Điển | ||
E | 14/06 02:00 | Bỉ | - | Ý | ||
14/06 | F | 14/06 23:00 | Áo | - | Hungary | |
F | 15/06 02:00 | Bồ Đào Nha | - | Iceland | ||
15/06 | B | 15/06 20:00 | Nga | - | Slovakia | |
A | 15/06 23:00 | Romania | - | Thụy Sỹ | ||
A | 16/06 02:00 | Pháp | - | Albania | ||
16/06 | B | 16/06 20:00 | Anh | - | Wales | |
C | 16/06 23:00 | Ukraine | - | Bắc Ailen | ||
C | 17/06 02:00 | Đức | - | Ba Lan | ||
17/06 | E | 17/06 20:00 | Ý | - | Thụy Điển | |
D | 17/06 23:00 | CH Séc | - | Croatia | ||
D | 18/06 02:00 | Tây Ban Nha | - | Thổ Nhĩ Kỳ | ||
18/06 | E | 18/06 20:00 | Bỉ | - | CH Ailen | |
F | 18/06 23:00 | Iceland | - | Hungary | ||
F | 19/06 02:00 | Bồ Đào Nha | - | Áo | ||
19/06 | A | 20/06 02:00 | Romania | - | Albania | |
A | 20/06 02:00 | Thụy Sỹ | - | Pháp | ||
20/06 | B | 21/06 02:00 | Slovakia | - | Anh | |
B | 21/06 02:00 | Nga | - | Wales | ||
21/06 | C | 21/06 23:00 | Ukraine | - | Ba Lan | |
C | 21/06 23:00 | Bắc Ailen | - | Đức | ||
D | 22/06 02:00 | Croatia | - | Tây Ban Nha | ||
D | 22/06 02:00 | CH Séc | - | Thổ Nhĩ Kỳ | ||
22/06 | F | 22/06 23:00 | Iceland | - | Áo | |
F | 22/06 23:00 | Hungary | - | Bồ Đào Nha | ||
E | 23/06 02:00 | Thụy Điển | - | Bỉ | ||
E | 23/06 02:00 | Ý | - | CH Ailen | ||
23/06 | Nghỉ thi đấu | |||||
24/06 | ||||||
25/06 | 1/8 | 25/06 20:00 | Nhì bảng A | - | Nhì bảng C | |
1/8 | 25/06 23:00 | Nhất bảng B | - | Ba bảng A/C/D | ||
1/8 | 26/06 02:00 | Nhất bảng D | - | Ba bảng B/E/F | ||
26/06 | 1/8 | 26/06 20:00 | Nhất bảng A | - | Ba bảng C/D/E | |
1/8 | 26/06 23:00 | Nhất bảng C | - | Ba bảng A/B/F | ||
1/8 | 27/06 02:00 | Nhất bảng F | - | Nhì bảng E | ||
27/06 | 1/8 | 27/06 23:00 | Nhất bảng E | - | Nhì bảng D | |
1/8 | 28/06 02:00 | Nhì bảng B | - | Nhì bảng F | ||
28/06 | Nghỉ thi đấu | |||||
29/06 | ||||||
30/06 | Tứ kết | 01/07 02:00 | Thắng trận 37 | - | Thắng trận 39 | |
01/07 | Tứ kết | 02/07 02:00 | Thắng trận 38 | - | Thắng trận 42 | |
02/07 | Tứ kết | 03/07 02:00 | Thắng trận 41 | - | Thắng trận 43 | |
03/07 | Tứ kết | 04/07 02:00 | Thắng trận 40 | - | Thắng trận 44 | |
04/07 | Nghỉ thi đấu | |||||
05/07 | ||||||
06/07 | Bán kết | 07/07 02:00 | Thắng trận 45 | - | Thắng trận 46 | |
07/07 | Bán kết | 08/07 02:00 | Thắng trận 47 | - | Thắng trận 48 | |
08/07 | Nghỉ thi đấu | |||||
09/07 | ||||||
10/07 | Chung kết | 11/07 02:00 | Thắng trận 49 | - | Thắng trận 50 |
Nghe - Xem - Đọc
- Nợ xấu ngân hàng sẽ tăng mạnh khi Thông tư 02 hết hiệu lực
- Chi phí vốn - mối đe dọa của doanh nghiệp bất động sản
- Nền tảng đặt xe điện duy nhất được vinh danh ESG xuất sắc trong ASOCIO 2024
- Nhà khoa học VinFuture: Giao thông xanh là giải pháp ô nhiễm không khí đô thị
- Khơi thông "dòng chảy" bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng Khánh Hòa
27/05/2016, 23:46 GMT+7
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5