| Bảng giá các loại sữa đậu nành được yêu thích trên thị trườngcập nhật tháng 7/2016 | |||
| Thương hiệu sữa đậu nành | Sản phẩm sữa đậu nành | Dung tích | Giá thành (VND) | 
| Sữa đậu nành Fami(thương hiệu Vinasoy) | Sữa đậu nành Fami nguyên chất | bịch 200ml | 3.500 | 
| Sữa đậu nành Fami nguyên chất | lốc 6 hộp x 200 ml | 26.000 | |
| Fami canxi | lốc 6 hộp x 200ml | 26.000 | |
| Fami Kid | lốc 6 hộp x 200ml | 34.000 | |
| Sữa đậu nành Vinasoy(thương hiệu Vinasoy) | Vinasoy nguyên chất | lốc 6 hộp x 200ml | 30.000 | 
| Vinasoy Mè đen | lốc 6 hộp x 200ml | 30.000 | |
| Sữa đậu nành Soymen | 250ml | 8.000 | |
| Sữa đậu nành Goldsoy(thương hiệu Vinamilk) | Sữa đậu nành GoldSoy giàu đạm | 1 lit | 26.000 | 
| Sữa đậu nành GoldSoy có đường | bịch 200ml | 4.000 | |
| Sữa đậu nành GoldSoy Canxi D (có đường, hương bắp) | bịch 200ml | 4.000 | |
| lốc 4 hộp x 200ml | 20.000 | ||
| Sữa đậu nành Vinamilk(thương hiệu Vinamilk) | Sữa đậu nành Vinamilk nguyên chất | 1 lit | 21.000 | 
| lốc 4 hộp x 200ml | 16.000 | ||
| Sữa đậu nành Vinamilk Canxi | 1 lit | 21.000 | |
| lốc 4 hộp x 200ml | 16.000 | ||
| Sữa đậu nành Homesoy | Sữa đậu nành HomeSoy(không đường, có đường) | 1lit | 26.000 | 
| 250ml | 8.500 | ||
| Sữa đậu nành Nuti(thương hiệu Nutifood) | Sữa đậu nành nguyên chất NutiFood | túi 200ml | 4.000 | 
| Sữa đậu nành nguyên chất NutiFood | lốc 6 hộp x 200ml | 27.000 | |
| Sữa đậu nành canxi Nuti | lốc 6 hộp x 200ml | 27.000 | |
 
                    
                 
             
                         
                         
                        


 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    