Bảng giá vé máy Vietjet Air tháng 09 từ Hà Nội
Trong tháng 09, nhìn chung giá vé máy bay từ Hà Nội đi đến các thành phố khác trong nước không có quá nhiều biến động. Cụ thể là các hành trình Hà Nội – TPHCM, Hà Nội – Phú Quốc, Hà Nội – Chu Lai, Hà Nội – Bangkok vẫn có giá vé không đổi so với tháng 8.
Tuy nhiên ở một số hành trình như Hà Nội – Đà Nẵng, Hà Nội – Nha Trang, Hà Nội – Đà Lạt… thì giá vé giảm đi rất đáng kể.
Ví dụ giá vé máy bay từ Hà Nội đi Đà Nẵng là 299,000 VNĐ, vé máy bay đi Seoul từ Hà Nội là 299,000 VNĐ, vé máy bay từ Nha Trang đi Hà Nội là 599,000 VNĐ… Đây là mức giá áp dụng cho những ngày bình thường.
Đối với dịp lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay, giá vé sẽ tăng cao đột biến khi du khách lựa chọn những điểm du lịch nổi tiếng cho kỳ nghỉ của mình.
Số hiệu Loại máy bay | Điểm đi | Điểm đến | Giá vé (VNĐ) | Tần suất (chuyến/ngày) |
---|---|---|---|---|
VJ121 | Hà Nội (HAN) | TP. HCM (SGN) | Từ 699,000 VNĐ | 20 chuyến/ngày |
6:00 | 8:05 | |||
VJ535 | Hà Nội (HAN) | Đà Nẵng (DAD) | Từ 299,000 VNĐ | 8 chuyến/ngày |
21:40 | 22:55 | |||
VJ405 | Hà Nội (HAN) | Đà Lạt (DLI) | Từ 599,000 VNĐ | 2 chuyến/ngày |
16:40 | 18:30 | |||
VJ783 | Hà Nội (HAN) | Nha Trang (CXR) | Từ 599,000 VNĐ | 4 chuyến/ngày |
13:30 | 15:20 | |||
VJ495 | Hà Nội (HAN) | Buôn Ma Thuột (BMV) | Từ 599,000 VNĐ | 2 chuyến/ngày |
8:05 | 9:45 | |||
VJ451 | Hà Nội (HAN) | Phú Quốc (PQC) | Từ 900,000 VNĐ | 2 chuyến/ngày |
7:05 | 9:15 | |||
VJ960 | Hà Nội (HAN) | Seoul (ICN) | Từ 299,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
1:45 | 7:55 | |||
VJ461 | Hà Nội (HAN) | Cần Thơ (VCA) | Từ 699,000 VNĐ | 2 chuyến/ngày |
7:15 | 9:25 | |||
VJ901 | Hà Nội (HAN) | Bangkok (BKK) | Từ 620,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
11:10 | 13:00 | |||
VJ433 | Hà Nội (HAN) | Quy Nhơn (UIH) | Từ 499,000 VNĐ | 2 chuyến/ngày |
6:40 | 8:20 | |||
VJ427 | Hà Nội (HAN) | Pleiku (PXU) | Từ 399,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
14:35 | 16:10 | |||
VJ415 | Hà Nội (HAN) | Chu Lai (VCL) | Từ 399,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
8:20 | 9:45 | |||
VJ441 | Hà Nội (HAN) | Tuy Hòa (TBB) | Từ 599,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
11:15 | 12:55 |
Bảng giá vé máy bay Vietjet Air tháng 09 từ TP.HCM:
Đối với các chuyến bay khởi hành từ TPHCM thì mức giá vé máy bay dao động từ 68,000 VNĐ đến 699,000 VNĐ, giảm nhiệt hơn nhiều so với các hành trình xuất phát từ Hà Nội. Giá vé máy bay thấp nhất là cho hành trình TPHCM – Tainan từ 68,000 VNĐ.
Số hiệu Loại máy bay | Điểm đi | Điểm đến | Giá vé (VNĐ) | Tần suất (chuyến/ngày) |
---|---|---|---|---|
VJ120 | TP. HCM (SGN) | Hà Nội (HAN) | Từ 699,000 VNĐ | 19 chuyến/ngày |
6:00 | 8:05 | |||
VJ652 | TP. HCM (SGN) | Đà Nẵng (DAD) | Từ 299,000 VNĐ | 10 chuyến/ngày |
20:10 | 21:25 | |||
VJ288 | TP. HCM (SGN) | Hải Phòng (HPH) | Từ 599,000 VNĐ | 6 chuyến/ngày |
6:45 | 8:45 | |||
VJ346 | TP. HCM (SGN) | Nha Trang (CXR) | Từ 199,000 VNĐ | 5 chuyến/ngày |
18:40 | 19:40 | |||
VJ314 | TP. HCM (SGN) | Huế (HUI) | Từ 299,000 VNĐ | 5 chuyến/ngày |
20:20 | 21:40 | |||
VJ276 | TP. HCM (SGN) | Vinh (VII) | Từ 699,000 VNĐ | 5 chuyến/ngày |
15:25 | 17:10 | |||
VJ326 | TP. HCM (SGN) | Phú Quốc (PQC) | Từ 299,000 VNĐ | 5 chuyến/ngày |
17:20 | 18:20 | |||
VJ801 | TP. HCM (SGN) | Bangkok (BKK) | Từ 210,000 VNĐ | 3 chuyến/ngày |
8:35 | 10:05 | |||
VJ356 | TP. HCM (SGN) | Buôn Ma Thuột (BMV) | Từ 99,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
19:30 | 20:30 | |||
VJ384 | TP. HCM (SGN) | Quy Nhơn (UIH) | Từ 299,000 VNĐ | 2 chuyến/ngày |
14:55 | 16:05 | |||
VJ813 | TP. HCM (SGN) | Singapore (SIN) | Từ 105,000 VNĐ | 2 chuyến/ngày |
13:55 | 17:00 | |||
VJ334 | TP. HCM (SGN) | Đà Lạt (DLI) | Từ 199,000 VNĐ | 2 chuyến/ngày |
18:20 | 19:10 | |||
VJ842 | TP. HCM (SGN) | Taipei (TPE) | Từ 105,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
13:45 | 18:10 | |||
VJ362 | TP. HCM (SGN) | Thanh Hóa (THD) | Từ 699,000 VNĐ | 4 chuyến/ngày |
17:05 | 19:00 | |||
VJ262 | TP. HCM (SGN) | Đồng Hới (VDH) | Từ 399,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
10:15 | 11:50 | |||
VJ376 | TP. HCM (SGN) | Chu Lai (VCL) | Từ 299,000 VNĐ | 2 chuyến/ngày |
7:25 | 8:40 | |||
VJ862 | TP. HCM (SGN) | Seoul (ICN) | Từ 299,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
2:30 | 9:40 | |||
VJ831 | TP. HCM (SGN) | Yangon (RGN) | Từ 99,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
10:25 | 12:10 | |||
VJ392 | TP. HCM (SGN) | Pleiku (PXU) | Từ 299,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
7:55 | 08:55 | |||
VJ208 | TP. HCM (SGN) | Tuy Hòa (TBB) | Từ 299,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
7:50 | 8:50 | |||
VJ825 | TP. HCM (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | Từ 239,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
9:30 | 12:25 | |||
VJ858 | TP. HCM (SGN) | Tainan (TNN) | Từ 68,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
10:45 | 15:00 |
Lưu ý:
– Giá vé máy bay Vietjet Air một chiều chưa bao gồm thuế và phụ phí.
– Tùy thời điểm đặt vé và tình trạng chỗ ngồi giá vé cao hơn sẽ được áp dụng.