Bảng giá vé máy bay Vietnam Airlines, tháng 01/2016
(Khởi hành từ Hà Nội)
Khởi hành | Điểm đến | Giá vé (VND) |
---|---|---|
Hà Nội (HAN) | Đà Nẵng (DAD) | Từ 550,000 |
Chu Lai (VCL) | Từ 650, 000 | |
Buôn Ma Thuột (BMV) | Từ 1,150,000 | |
Vinh (VII) | Từ 500,000 | |
Huế (HUI) | Từ 1,050,000 | |
Đồng Hới (VDH) | Từ 500,000 | |
TP.HCM (SGN) | Từ 800,000 | |
Phú Quốc (PQC) | Từ 1,550,000 | |
Nha Trang (CRX) | Từ 800,000 | |
Đà Lạt (DLI) | Từ 800,000 | |
Quy Nhơn (UIH) | Từ 700,000 | |
Cần Thơ (VCA) | Từ 1,550,000 | |
Bảng giá vé máy bay Vietnam Airlines tháng 01/2016
(Khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh)
Khởi hành | Điểm đến | Giá vé (VND) |
---|---|---|
TP.HCM (SGN) | Hà Nội (HAN) | Từ 800, 000 |
Huế (HUI) | Từ 650, 000 | |
Nha Trang (CRX) | Từ 500, 000 | |
Vinh (VII) | Từ 1,150, 000 | |
Đà Nẵng (DAD) | Từ 550, 000 | |
Đà Lạt (DLI) | Từ 600, 000 | |
Đồng Hới (VDH) | Từ 1,350, 000 | |
Hải Phòng (HPH) | Từ 1,500, 000 | |
Thanh Hóa (THD) | Từ 1,500, 000 | |
Quy Nhơn (IUH) | Từ 550, 000 | |
Phú Quốc (PQC) | Từ 600, 000 | |
Buôn Ma Thuột (BMV) | Từ 600,000 | |
Rạch Giá (VKG) | Từ 1,150, 000 | |
Côn Đảo (VCS) | Từ 900, 000 | |
Cà Mau (CAH) | Từ 1,000,000 | |
Lưu ý:
- Giá vé máy bay Vietnam Airlines một chiều chưa bao gồm thuế và phụ phí.
- Giá vé không giống nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm mua vé. Tuy nhiên, mua vé càng sớm so với ngày dự kiến khởi hành, vé càng rẻ.