Bảng giá xe oto Mazda tháng 8/2016
Mẫu xe | Bảng giá mới (triệu đồng) |
Mazda2 | 590 |
Mazda2 hatchback | 645 |
Mazda3 sedan | 705 |
Mazda3 sedan | 849 |
Mazda3 hatchback | 725 |
Mazda6 | 965 |
Mazda6 | 1.119 |
CX-5 4×2 | 1.039 |
CX-5 4×2 | 1.069 |
CX-5 AWD | 1.098 |
CX-9 AWD | 1.855 |
BT-50 4×4 | 684 |
BT-50 4×2 | 719 |
BT-50 4×4 | 839 |
Bảng giá xe oto Mazda tháng 8/2016 cập nhật mới nhất hiện nay.