 
Cập nhật giá bán các loại xe Mazda mới nhất tháng 1/2016.
Xe Mazda hiện đang được lắp ráp tại Việt Nam thông qua liên doanh VinaMazda (cùng tập đoàn Trường Hải), với các mẫu như Mazda 2, Mazda 3, CX-5, Mazda 6.
Các mẫu xe còn lại được nhập khẩu nguyên chiếc, như CX-9, BT-50.
Bảng giá chi tiết các mẫu Mazda tại Việt Nam (đã bao gồm các loại thuế như thuế GTGT, thuế nhập khẩu...) và cập nhật tháng 1/2016:
BẢNG GIÁ
| Mẫu xe | Ghi chú | Động cơ(cc) | Hộp số | Công suất(Kw) | Mô-men(Nm) | Giá bán(VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Mazda2 2015 | CKD | 1.5L | 6AT | 81/6000 | 141/4000 | 619.000.000 | 
|  Mazda2 S | CKD | 1.5L | 4AT | 76/6000 | 135/4000 | 577.000.000 | 
|  Mazda CX5 | 4WD (CBU) | 1998 | 6AT | 114/6000 | 200/4000 | 1.089.000.000 | 
|  Mazda CX5 | 2WD (CBU) | 1998 | 6AT | 114/6000 | 200/4000 | 1.039.000.000 | 
|  Mazda 3 | GAT (CBU) | 1598 | 4AT | 77/6000 | 144/4000 | 728.000.000 | 
|  Mazda 3 | GMT (CBU) | 1598 | 5MT | 77/6000 | 144/4000 | 748.000.000 | 
|  Mazda CX9 | CBU | 3726 | 6AT | 204/6250 | 367/4250 | 1.855.000.000 | 
|  Mazda 6 | GAT (CBU) | 1999 | 5AT | 108/6500 | 184/4000 | 978.000.000 | 
 
                    
                 
             
                         
                         
                         
                        


 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    