BẢNG LÃI SUẤT TIỀN GỬI VNĐ (CÁ NHÂN)

Ngân hàngKKH1Tháng2Tháng3Tháng6Tháng9Tháng12Tháng18Tháng24Tháng36Tháng
 (GPBank) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu Khí Toàn Cầu 1 5.3 5.4 5.4 6.5 6.5 7.4 7.4 7.4 7.4
 (SHB) Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 0.5 4.8 4.8 4.9 5.9 6.1 7 7.1 7.1 7.1
 (DONGABANK) Ngân hàng Đông Á 0.4 4.3 4.5 4.9 5.3 5.6 6.6 - - -
 (OCB) Ngân hàng Phương Đông 1 4.9 5 5.1 5.9 6.1 6.5 6.5 6.7 -
 (MilitaryBank) Ngân hàng quân đội MB 0.3 4 4.5 4.9 5.2 5.4 7 - 7 6.5
 (PGBANK) Ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu PETROLIMEX 1 5.5 5.5 5.5 6.3 6.7 7.2 7.4 7.4 7.6
 (Navibank) Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt 1 5.1 5.2 5.3 6.5 6.5 7.2 7.5 7.5 7.5
 (DAIABANK) Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á 1 7 7 7 7.5 7.5 8.8 9 9 9
 (Saigonbank) Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương - 4.6 4.7 4.9 5.5 5.8 6.5 6.8 6.8 -
 (HDBANK) Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM 0.7 4.7 4.7 5.1 5.5 5.5 6.5 6.8 6.9 6.9
 (VIETBANK) Ngân hàng Việt Nam thường tín 1 5.2 5.2 5.3 6.2 6.5 7 7.2 7.2 7.2
 (NamABank) Ngân hàng Nam Á 1 5.1 5.1 5.1 6 6.2 7 7.2 7.6 7.3
 (VietABank) Ngân hàng Việt Á 1 5 5 5.5 5.5 6.8 7 8 8 8
 (SVB) Ngân hàng liên doanh SHINHAN VINA BANK 1 5.3 5.5 5.8 6 6.5 7 7 7 7
 (VRB) Ngân hàng liên doanh Việt Nga 1 4.8 4.9 5 5.6 5.8 5.7 6.8 6.8 6.8
 (VPBank) Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng 0.5 4.8 4.8 4.9 5.7 6.1 6.6 6.9 7 7.1
 (Agribank) Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 1 4 4 4.5 5.3 5.4 6 6.2 6.3 -
 (VietinBank) Ngân hàng TMCP công thương VIỆT NAM 1 4.5 4.5 5 5.5 5.5 - - - -
 (VIETCOMBANK) Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương 0.5 4 4.3 4.5 5 5.4 6 - 6.2 6.2
 (BIDV) Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 0.5 5 5 4.6 5.3 5.4 6.5 6.2 6.3 6.3
 (TrustBank) Ngân hàng TMCP Đại Tín 1 5.4 5.5 5.5 6.5 6.65 7.2 7.3 7.4 7.4
 (ABBank) Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình 1 4.5 4.5 4.8 5.5 5.5 6.5 6.3 6.3 6.3
 (Southernbank) Ngân hàng Phương Nam - 5 5 5.1 6.5 6.8 7 7.1 7.1 7.1
 (OCEANBANK) Ngân hàng Đại Dương 1 5.3 5.3 5.4 6.2 6.7 7.2 7.7 7.7 7.7
 (MDB) Ngân hàng phát triển Mê Kông - 4 4.3 4.3 5.1 5.4 6 6.4 6.4 6.4
 (SCB) Ngân hàng TMCP Sài Gòn - 5 5.35 5.4 6.1 6.1 6.6 6.9 6.95 6.95
 (HABUBANK) Ngân hàng thương mại cổ phần HABUBANK 2 9 9 9 9 9 9 9 9.5 9
 (SEABANK) Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 0.8 4.7 4.8 5.1 5.5 5.85 6.5 6.75 6.8 6.85
 (ACB) Ngân hàng Á Châu 1 4.3 4.3 4.6 5.2 5.4 6 - 6.3 6.5

BẢNG LÃI SUẤT TIỀN GỬI USD (CÁ NHÂN)

Ngân hàngKKH1Tháng2Tháng3Tháng6Tháng9Tháng12Tháng18Tháng24Tháng36Tháng
 (TrustBank) Ngân hàng TMCP Đại Tín 0.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 (Agribank) Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 0.2 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 -
 (VRB) Ngân hàng liên doanh Việt Nga 0.25 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
 (VIETCOMBANK) Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương 0.1 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 - 0.75 0.75
 (DONGABANK) Ngân hàng Đông Á 0.2 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
 (SHB) Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 0.1 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
 (OCEANBANK) Ngân hàng Đại Dương 0.15 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
 (PGBANK) Ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu PETROLIMEX - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
 (NamABank) Ngân hàng Nam Á 0.2 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
 (DAIABANK) Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á 0.15 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 - 1.25 1.25
 (Navibank) Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
 (SVB) Ngân hàng liên doanh SHINHAN VINA BANK 0.5 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
 (SEABANK) Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 -
 (HABUBANK) Ngân hàng thương mại cổ phần HABUBANK 0.5 2 2 2 2 2 2 1.5 1.5 1.5
 (HDBANK) Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM 0.2 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
 (Saigonbank) Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương 0.25 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
 (ABBank) Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình 0.3 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
 (ACB) Ngân hàng Á Châu 0.2 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 - 0.75 0.75
 (MilitaryBank) Ngân hàng quân đội MB 0.1 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 - 0.75 -
 (VietinBank) Ngân hàng TMCP công thương VIỆT NAM 0.1 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
 (VIETBANK) Ngân hàng Việt Nam thường tín 0.25 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
 (GPBank) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu Khí Toàn Cầu 0.1 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
 (MDB) Ngân hàng phát triển Mê Kông 0.15 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
 (VPBank) Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng 0.25 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
 (Southernbank) Ngân hàng Phương Nam 0.25 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 -
 (SCB) Ngân hàng TMCP Sài Gòn - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
 (VietABank) Ngân hàng Việt Á 0.5 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
 (BIDV) Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 0.2 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
 (OCB) Ngân hàng Phương Đông 0.25 1 1 1 1 1 1 - - -

* Lưu ý: lãi suất các ngân hàng hiện nay đang thường xuyên thay đổi, vui lòng liên hệ trực tiếp các ngân hàng để có mức lãi suất cập nhật nhất. 

Khánh Nguyễn (tổng hợp)/Theo GĐVN