Sau gần 1 tháng tạm dừng để phòng dịch Covid-19, xổ số miền Nam sẽ mở lại từ hôm nay, 29/4. Trước đó, Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Bắc quyết định phát hành và quay số mở thưởng từ ngày 23/4. Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) quay số, mở thưởng trở lại từ ngày 24/4.
XSMN thứ Tư | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
---|---|---|---|
29/4/2020 | L: 4K5 | L: K5T4 | L: K5T04 |
Giải tám | 13 | 85 | 94 |
Giải bảy | 222 | 571 | 627 |
Giải sáu | 7922 8258 8070 | 5081 9592 6016 | 9222 6060 0451 |
Giải năm | 6060 | 3801 | 9950 |
Giải bốn | 56603 30039 31745 11038 26052 65444 46904 | 47125 93675 72450 43607 39888 14875 27692 | 37896 86256 00836 07552 46392 84665 43097 |
Giải ba | 49405 38871 | 32423 52578 | 31515 47260 |
Giải hai | 53940 | 01213 | 34174 |
Giải nhất | 53940 | 42189 | 01973 |
Giải đặc biệt | 000242 | 610377 | 775118 |
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website tieudungplus.vn