Bảng giá xe Vespa
Phiên bản xe |
Giá xe (VND) |
Vespa 946 Armani |
405.000.000 |
Vespa Sprint ABS | 75.500.000 |
Vespa Primavera ABS | 74.500.000 |
Vespa Primavera | 70.900.000 |
Vespa GTS Super 3V i.e | 79.800.000 |
Vespa PX | 122.800.000 |
Vespa LXV 3V i.e | 73.900.000 |
Vespa LX 125 3V i.e | 66.900.000 |
Vespa GTS 300 Super | 120.000.000 |
Vespa GTS 125 ABS | 89.000.000 |
Giá xe Vespa LX 2017 | 67.900.000 |
Bảng giá xe Liberty
Phiên bản xe |
Giá xe (VND) |
Liberty ABS 125 I-GET | 55.500.000 |
Liberty ABS 125 I-GET E3 | 56.500.000 |
Liberty S ABS 125 I-GET | 56.500.000 |
Liberty S ABS 125 I-GET E3 | 57.500.000 |
Giá một số dòng xe khác
Phiên bản xe |
Giá xe (VND) |
Medley S 150cc | 86.000.000 |
Piaggio Fly 125cc | 41.900.000 |
Medley ABS S | 72.500.000 |
Medley ABS | 71.500.000 |
Zip | 30.900.000 |