Bảng giá cước taxi Hà Nội cập nhật mới nhất tháng 1/2016

Khi mà giá xăng liên tục giảm xuống mức kỷ lục từ gần 3 tháng nay, vớimức giá xăng hiện tại áo dụng từ ngày 4/1/2016 là 16030 đồng/lít, do đó, người dân luôn mong chờ động thái giảm giá cước từ các hãng taxi từ những ngày đầu năm 2016.

Tuy nhiên, ngược lại với sự mong đợi giảm giá của các hãng taxi, đến thời điểm hiện tại ngày 18/1/2016, giá cước hầu hết các hãng taxi tại Hà Nội gần như không có sự nhúc nhích so với mức giá niêm yết trước đó ở mức giá xăng dầu cao.

Cụ thể, bảng giá cước taxi mới nhất tại Hà Nội của các hãng như sau:

 

Bảng giá cước taxi tại Hà Nội mới nhất cập nhật tháng 1/2016

Hãng taxi Giá mở cửa
(VNĐ)
Giá cước 30 km đầu tiên
(VNĐ/km)
Giá cước từ km 31 trở đi
(VNĐ/km)
Số điện thoại
Giá cước taxi Ba Sao 6,000 11,000 9,000 04.32.20.20.20
Giá cước taxi Thanh Nga 6,000 11,000 9,000 04.38.215.215
Giá cước taxi Vạn Xuân 6,000 11,000 9,000 04.38.222.888
Giá cước taxi Sông Nhuệ 5,000 10,500 9,000 04.63.25.25.25
Giá cước taxi Hương Lúa 6,000 10,000 9,000 04.38.25.25.25
Giá cước taxi Vic Group 6,000 10,500 8,500 04.38.58.58.58
Giá cước taxi Thành Công 8,000 11,000 9,000 04.32.57.57.57
Giá cước taxi Sao Hà Nội 5,000 11,000 9,000 04.62.53.53.53
Giá cước taxi Morning 6,000 11,000 9,000 04.362.52.52.52
Giá cước taxi ABC 5,000 11,000 9,000 04.37.19.19.19
Giá cước taxi Mỹ Đình 6,000 11,000 9,000 04.38.333.888
Giá cước taxi Thăng Long 6,000 12,500 10,500 04.36.28.28.28
Giá cước taxi Mai Linh 6,000 11,000 9,000 04.38.222.666
Giá cước taxi Taxi Group 12,000 14,000 11,500 04. 53 53 53
Giá cước taxi Taxi Phù Đổng 6,000 10,800 8,800 04.32.66.66.66
Giá cước taxi Vina Taxi 10,500 15,000 11,000 04.32.86.86.86
Giá cước taxi Taxi Thế Kỷ Mới 8,000 11,000 9,000 04.38.734.734
Giá cước taxi Vina Sao Taxi 8,000 11,000 8,000 04 .35.16.16.16
Giá cước taxi Hoàn Kiếm 6,000 11,000 9,000 04.35.59.59.59
Giá cước taxi Thủ Đô Sao 6,000 10,500 8,500 04.63.255.255
Giá cước taxi Hà Đông 7,000 9,500 8,500 04.33.57.57.57
Giá cước taxi Sao Mai 5,000 11,000 9,000 04.38.27.27.27
Giá cước taxi Âu Lạc 5,000 10,500 9,000 04.62.81.81.81
Giá cước taxi Bắc Á 6,000 11,000 9,000 04.37.63.63.63
Giá cước taxi Mê Kông 10,000 11,800 9,800 04.36.88.89.99
Giá cước taxi Triệu Quốc Đạt 8,000 10,800 8,800 04.38.30.30.30


Nguồn: Bảng giá niêm yết các hãng taxi ghi nhận vào ngày 17/1/2016

Như vậy, với mức giá giữ như cũ, thì đến thời điểm hiện tại, gần như giá xăng dầu giảm không tác động đến sự điều chỉnh giá của các hãng, hoặc nếu có thì nhịp độ điều chỉnh như thế là khá chậm.
Hoặc có thể, các hãng taxi đang đợi thêm mức giảm giá xăng dầu tiếp theo để "điều chỉnh 1 thể"? Chúng ta hãy cùng chờ đợi động thái từ các doanh nghiệp taxi.

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam