Dưới đây là bảng giá khởi điểm các mẫu xe của Audi tại Việt Nam (đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT), chưa bao gồm các phụ kiện kèm theo:
Bảng giá xe Audi tháng 4/2018 mới nhất hôm nay:
Dòng xe | Động cơ - Hộp số | Công suất tối đa |
Mô-men xoắn cực đại |
Giá tháng 4/2018 | |
A3 Sportback | 1.4L- &AT | 150/1500-3500 | 250/1500-3500 | 1550 | |
A4 Sedan | 2.0L-7AT | 190/4200-6000 | 320/1450-4200 | 1630 | |
A5 Sportback | 2.0L-7AT | 210/4300-6000 | 350/1500-3900 | 2460 | |
A6 Sedan | 2.0L-7AT | 180/4000-6000 | 440/2900-4500 | 2230 | |
A7 Sportback | 3.0L-7AT | 333/5500-6500 | 440/2900-4500 | 2950 | |
A8 L | 3.0L-8AT | 310/5200-6500 | 420/2900-4750 | 5800 | |
Q3 | 2.0L-7AT | 220/4500-6200 | 350/1500-3500 | 1800 | |
Q2 | 3.0L-7AT | 150/5000-6000 | 250/1500-3500 | 1600 | |
Q5 | 2.0L-8AT | 252/5000-6000 | 370/2600-4500 | 2360 | |
Q7 | 2.0L-8AT | 333/5500-6500 | 440/290-5300 | 3230 | |
Q7 | 3.0L-8AT | 333/5500-6500 | 440/290-5300 | 4200 | |
Audi TT | 2.0L-6AT | 230/4500-6200 | 370/1600-4300 | 1900 | |
Audi TT S-line | 2.0 -6AT | 230/4500-6200 | 350/1600-4300 | 2050 |
Lưu ý:
- Đơn vị giá: triệu đồng
- Giá trên đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ và đăng ký.
- Giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy theo thời điểm và đại lý bán.