Dưới đây là giá bán cụ thể các mẫu BMW (đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT) trong tháng 4/2017:
Mẫu xe | Giá bán (VNĐ) |
BMW 118i | 1.328.000.000 |
BMW 218i | 1.498.000.000 |
BMW 320i (bản 100 năm) | 1.658.000.000 |
BMW 320i | 1.468.000.000 |
BMW 330i | 1.798.000.000 |
BMW 320i GT | 2.098.000.000 |
BMW 420i Coupe | 1.998.000.000 |
BMW 420i Convertible | 2.898.000.000 |
BMW 428i Convertible | 2.998.000.000 |
BMW 428i Grand Coupe | 2.089.000.000 |
BMW 520i | 2.098.000.000 |
BMW 528i | 2.598.000.000 |
BMW 535i | 3.168.000.000 |
BMW 528i Gran Turismo | 2.998.000.000 |
BMW 640i Grand Coupe | 3.888.000.000 |
BMW 730Li | 4.098.000.000 |
BMW 740Li | 4.998.000.000 |
BMW 750Li | 8.888.000.000 |
BMW Z4 sDrive Cab 20i | 2.698.000.000 |
BMW X1 sDrive 18i | 1.688.000.000 |
BMW X3 xDrive 20i (bản 100 năm) | 2.369.000.000 |
BMW X3 xDrive 20i | 2.063.000.000 |
BMW X3 xDrive 28i | 2.479.000.000 |
BMW X4 xDrive 20i | 2.688.000.000 |
BMW X5 xDrive 35i | 3.788.000.000 |
BMW X6 xDrive 35i | 3.698.000.000 |
*Giá xe đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm lệ phí trước bạ và đăng ký.
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy theo thời điểm và đại lý bán.