Giá bán cụ thể các mẫu Mazda trong tháng 5/2017 như sau:
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu) |
Mazda2 sedan | 580 |
Mazda2 hatchback | 635 |
Mazda3 1.5 sedan | 685 |
Mazda3 1.5 hatchback | 705 |
Mazda 3 2.0 sedan | 829 |
CX-5 2.0 2WD | 959 |
CX-5 2.5 2WD | 990 |
CX-5 2.5 AWD | 1.025 |
Mazda6 2.0 | 915 |
Mazda6 2.5 | 1.069 |
Mazda6 2.0 mới | 975 |
Mazda6 2.0 Premium mới | 1.020 |
Mazda6 2.5 Premium mới | 1.175 |
BT-50 2.2AT | 699 |
BT-50 2.2MT | 674 |
BT-50 3.2AT | 819 |
* Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm.
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy theo thời điểm và đại lý bán.