Bảng so sánh giá điện thoại Sony Xperia chính hãng (Tháng 5/2016) |
||||
Điện thoại | Hình ảnh | Thegioididong | Fptshop | VienthongA |
Sony Xperia Z5 Premium | 17.990.000 | 17.990.000 | 17.990.000 (- 2.000.000) |
|
Sony Xperia Z5 Dual | 13.990.000 | 13.990.000 | 13.990.000 | |
Sony Xperia Z5 Compact | - | 9.990.000 | - | |
Sony Xperia Z3 | - | 11.490.000 | - | |
Sony Xperia C5 Ultra Dual | - | 7.990.000 | 7.990.000 | |
Sony Xperia C4 Dual | 6.190.000 (- 300.000) |
6.190.000 (- 300.000) |
6.190.000 (- 300.000) |
|
Sony Xperia M5 Dual | 9.490.000 | 9.490.000 | 9.490.000 | |
Sony Xperia M4 Aqua Dual | 4.990.000 | 4.990.000 | 4.990.000 | |
Sony Xperia M2 Aqua | - | 6.990.000 | - |