Bảng giá xe ô tô Hyundai mới nhất tháng 2/2018:
Phiên bản | Loại xe | Giá niêm yết | Giá thương lượng |
Giá xe Hyundai Accent |
|||
Accent Blue Hatchback | Hatchback | 569 | 542 |
Accent Blue Sedan AT | Sedan | 599 | 571 |
Accent Blue Sedan MT | Sedan | 551 | 524 |
Giá xe Hyundai Creta | |||
Creta dầu | SUV | 846 | 830 |
Creta xăng | SUV | 806 | 792 |
Giá xe Hyundai Elantra | |||
Elantra 1.6 AT | Sedan | 689 | 643 |
Elantra 1.6 MT | Sedan | 615 | 580 |
Elantra 2.0 AT | Sedan | 739 | 691 |
Giá xe Hyundai Grand i10 | |||
Grand i10 1.0 Base | Hatchback | 340 | 340 |
Grand i10 Hatchback 1.0 AT | Hatchback | 405 | 403 |
Grand i10 Hatchback 1.0 MT | Hatchback | 380 | 378 |
Grand i10 Hatchback 1.2 AT | Hatchback | 435 | 435 |
Grand i10 Hatchback 1.2 Base | Hatchback | 370 | 370 |
Grand i10 Hatchback 1.2 MT | Hatchback | 410 | 410 |
Grand i10 Sedan AT | Sedan | 435 | 435 |
Giá Hyundai i20 Active | |||
i20 Active Hatchback | Hatchback | 619 | 592 |
Giá Hyundai SantaFe | |||
SantaFe Diesel 2WD | SUV | 1.150 | 898 |
SantaFe Diesel Limited 4WD | SUV | 1.300 | 970 |
SantaFe Gas 2WD | SUV | 1.100 | 1.020 |
SantaFe Gas Limited 4WD | SUV | 1.250 | 1.070 |
Giá bán Hyundai Sonata | |||
Sonata | Sedan | 1.073 | 1.019 |
Giá bán Hyundai Tucson | |||
Tucson 2WD | SUV | 925 | 902 |
Tucson 2WD Limited | SUV | 995 | 981 |
Chú ý: Đơn vị giá: triệu đồng
Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm.Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy theo đại lý hoặc thời điểm bán.