KIA - thương hiệu ôtô Hàn Quốc thuộc liên doanh của tập đoàn Hyundai - KIA; nhưng tại Việt Nam, thương hiệu này không nằm chung hệ thống với Hyundai (hiện cũng có nhà máy lắp ráp trong nước).
Hiện hầu hết các mẫu KIA được lắp ráp tại Việt Nam hiện thông qua tập đoàn Thaco, với các mẫu Rondo, Sorento, Sedona, Cerato, Morning…, riêng mẫu xe hạng B Rio vẫn được nhập khẩu từ Hàn Quốc.
Bảng giá xe KIA tại Việt Nam trong tháng 5 cụ thể như sau:
Mẫu xe | Giá (triệu VNĐ) |
Morning 1.0MT | 327 |
Morning 1.25 EXMT | 341 |
Morning 1.25 LX | 365 |
Morning 1.25 Si AT | 416 |
Morning 1.25 Si MT | 388 |
Sorento GAT 2WD | 868 |
Sorento DATH 2WD | 1.006 |
Sorento GATH 2WD | 966 |
Carens | 555 |
Rondo 2.0 GAT | 690 |
Rondo 2.0 GATH | 794 |
Rondo 1.7 DAT | 732 |
Sedona 2.2 DAT | 1.18 |
Sedona 3.3 GAT | 1.298 |
Sedona 2.2 DATH | 1.298 |
Sedona 3.3 GATH | 1.398 |
Rio hatchback | 615 |
Rio sedan 1.4 MT | 502 |
Rio sedan 1.4 AT | 565 |
Cerato Koup | 830 |
Optima | 958 |
Soul | 775 |
Soul (Sunroof) | 795 |
Cerato 1.6MT | 612 |
Cerato 1.6AT | 679 |
Cerato 2.0AT | 729 |
*Giá trên là giá niêm yết, đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí đăng ký.
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy theo thời điểm và đại lý bán.