Honda là một trong những hãng đang phân phối những mẫu xe tay ga phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam như Honda SH, SH mode, PCX, Lead 125, Air Blade FI, Vision.
Dưới dây là bảng giá xe tay ga Honda tháng 2/2018 mới nhất. Bảng giá này được hãng Honda công bố trên website chính thức:
Bảng giá xe máy Honda tháng 2 năm 2018 chính thức tại các đại lý:
Giá xe | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Giá xe Honda Vision 2018 | |||
Honda Vision đen nhám | 29,900,000 | 39,500,000 | 9,600,000 |
Honda Vision màu xanh | 29,900,000 | 37,800,000 | 7,900,000 |
Honda Vision màu hồng | 29,900,000 | 37,800,000 | 7,900,000 |
Honda Vision màu vàng, trắng và đỏ | 29,900,000 | 37,800,000 | 7,900,000 |
Giá xe SH 2018 | |||
Honda SH125 CBS | 67,990,000 | 91,900,000 | 23,910,000 |
Honda SH125 ABS | 75,990,000 | 98,500,000 | 22,510,000 |
Honda SH150 CBS | 81,990,000 | 107,300,000 | 25,310,000 |
Honda SH150 ABS | 89,990,000 | 117,500,000 | 27,510,000 |
Giá xe Honda SH Mode 2018 | |||
Honda SH Mode bản tiêu chuẩn | 50,990,000 | 61,500,000 | 10,510,000 |
Honda SH Mode bản cá tính | 51,490,000 | 66,200,000 | 14,710,000 |
Honda SH Mode bản thời trang | 51,490,000 | 73,900,000 | 22,410,000 |
Giá xe Honda Lead 2018 | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Honda Lead 2018 Smartkey tiêu chuẩn | 37,500,000 | 43,200,000 | 5,700,000 |
Honda Lead 2018 Smartkey cao cấp | 39,300,000 | 48,000,000 | 8,700,000 |
Giá xe Airblade 2018 | |||
Honda Airblade sơn từ tính (có smartkey) | 41,600,000 | 47,200,000 | 5,600,000 |
Honda Airblade cao cấp (có smartkey) | 40,600,000 | 47,200,000 | 6,600,000 |
Honda Airblade phiên bản tiêu chuẩn | 37,990,000 | 45,600,000 | 7,610,000 |
Honda Airblade kỷ niệm 10 năm (có smartkey) | 41,100,000 | 51,400,000 | 10,300,000 |
Giá xe Honda PCX 2018 | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Honda PCX bản tiêu chuẩn | 51,990,000 | 57,800,000 | 5,810,000 |
Honda PCX bản cao cấp | 55,490,000 | 62,200,000 | 6,710,000 |
Xe số và côn tay | |||
Honda Winner bản thể thao | 45,490,000 | 46,400,000 | 910,000 |
Honda Winner bản cao cấp | 45,990,000 | 48,800,000 | 2,810,000 |
Honda MSX 2017 | 50,000,000 | 52,000,000 | 2,000,000 |
Honda Wave Alpha 110 | 17,790,000 | 21,800,000 | 4,010,000 |
Honda Wave RSX 2017 phanh cơ vành nan hoa |
21,490,000 | 26,000,000 | 4,510,000 |
Honda Wave RSX 110 phanh đĩa vành nan hoa |
22,490,000 | 27,500,000 | 5,010,000 |
Honda Wave RSX 110 Phanh đĩa vành đúc |
24,490,000 | 28,500,000 | 4,010,000 |
Honda Blade 110 Phanh đĩa vành nan hoa |
19,800,000 | 22,800,000 | 3,000,000 |
Honda Blade 110 Phanh đĩa vành đúc |
21,300,000 | 24,200,000 | 2,900,000 |
Honda Blade 110 Phanh cơ vành nan hoa |
18,800,000 | 21,800,000 | 3,000,000 |
Honda Future vành nan hoa | 29,990,000 | 34,200,000 | 4,210,000 |
Honda Future vành đúc | 30,990,000 | 35,500,000 | 4,510,000 |