Vào mỗi thời điểm khác nhau, giá xe Suzuki cũng thay đổi liên tục cho phù hợp với sức mua và sức cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.
Trong tháng này, giá xe Suzuki cũng đang giảm để làm mới mình với những thay đổi mới và từng bước lấy lại thị phần. Do vậy, người tiêu dùng nên tận dụng thời điểm này để sắm ngay cho mình một chiếc trong các dòng xe Suzuki.
Bảng giá xe máy Suzuki 12/2017
LOẠI XE (MODEL) | GIÁ BÁN LẺ CHƯA THUẾ GTGT | THUẾ GTGT (VAT) | GIÁ BÁN LẺ CÓ THUẾ GTGT |
CARRY TRUCK | 208,181,818 VND | 20,818,182 VND | 229,000,000 VND |
CARRY TRUCK THÙNG MUI BẠT | 230,000,000 VND | 23,000,000 VND | 253,000,000 VND |
CARRY TRUCK THÙNG KÍN | 231,818,181 VND | 23,181,819 VND | 255,000,000 VND |
BLIND VAN | 248,181,818 VND | 24,818,182 VND | 273,000,000 VND |
CARRY PRO PS | 254,545,454 VND | 25,454,546 VND | 280,000,000 VND |
CARRY PRO THÙNG MUI BẠT | 277,272,727 VND | 27,727,273 VND | 305,000,000 VND |
CARRY PRO THÙNG KÍN | 279,090,909 VND | 27,909,091 VND | 307,000,000 VND |
CARRY PRO AC | 265,454,545 VND | 26,545,455 VND | 292,000,000 VND |
CARRY PRO AC THÙNG MUI BẠT | 288,181,818 VND | 28,818,182 VND | 317,000,000 VND |
CARRY PRO AC THÙNG KÍN | 290,000,000 VND | 29,000,000 VND | 319,000,000 VND |
SWIFT | 517,272,727 VND | 51,727,273 VND | 569,000,000 VND |
SWIFT 2 MÀU | 522,727,273 VND | 52,272,727 VND | 575,000,000 VND |
SWIFT RS | 553,636,364 VND | 55,363,636 VND | 609,000,000 VND |
VITARA | 708,181,818 VND | 70,818,182 VND | 779,000,000 VND |
NEW ERTIGA | 580,909,090 VND | 58,090,910 VND | 639,000,000 VND |
CIAZ | 527,272,727 VND | 52,727,273 VND | 580,000,000 VND |
Ghi chú:
Giá trên đã bao gồm 10% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác.
Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết.