Bảng giá xe Mazda tháng 3/2017

Mazda là một thương hiệu xe hơi nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Tuy nhiên Mazda gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua giành thị trường phân phối với đối thủ đồng hương Toyota Việt Nam.

Sau nhiều năm thâm nhập thị trường xe hơi Việt, Mazda dần trở thành một trong những dòng xe ô tô tầm trung đang được nhiều người ưa chuộng bởi giá xe Mazda khá mềm, xe nhiều tính năng tiện nghi, khả năng vận hành phù hợp với đường xá Việt Nam, kiểu dáng xe phù hợp cho cả nam và nữ, đem lại sự thoải mái trên mọi cung đường.

Trong tháng 12/2017, nhiều đại lý Mazda đã công bố mức giảm giá mới cho nhiều mẫu xe của thương hiệu này. 

Bảng giá xe ô tô Mazda mới nhất tháng 12/2017

Dòng xe Động cơ/hộp số  Công suất/
mô-men xoắn
Giá niêm yết T11  Giá bán mới T12  Mức giảm
Mazda 2 sedan 1.5L- 6AT 109/141 515 505 -10
Mazda 2 hatchback 1.5L- 6AT 109/141 562 550 -12
Mazda 3 sedan 1.5L- 6AT 110/153 660 649 -11
Mazda 3 sedan 2.0L- 6AT 153/200 770 745 -25
Mazda 3 hatchback 1.5L- 6AT 110/144 682 679 -3
Mazda6 2.5-6AT 185/250 979 979 0
Mazda 6 mới 2.0L- 6AT 153/200 870 849 -21
Mazda 6  Premium 2.0L- 6AT 153/200 919 899 -20
Mazda 6 Premium 2.5L- 6AT 185/250 1.019 999 -20
Mazda CX-5 4x2 2.5L- 6AT 185/250 869 849 -20
Mazda CX-5 AWD 2.5L- 6AT 185/250 919 899 -20
New Mazda CX-5 2.0L - 2WD 153/200 879 879 0
New Mazda CX-5  2.5L - 2WD 188/251 939 939 0
New Mazda CX-5  2.5L - AWD 188/251 989 989 0
Mazda BT-50 2.2L- 6MT 148/375 640 640 0
Mazda BT-50 2.2L- 6AT 148/375 670 670 0
Mazda BT-50 3.2L-6AT 197/470 825 825 0

Lưu ý: Đơn vị giá là triệu đồng

Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm. Giá chưa trừ chiết khấu của đại lý (nếu có).

Theo Mi Trần/Reatimes