 
Cập nhật đường dây nóng các cảng vụ và hãng hàng không trong nước
Cục Hàng không Việt Nam: 0916562119
 
Cảng vụ hàng không miền Bắc:
| STT | Cảng HK,SB | Số cố định | Số di động | Ghi chú | 
| 1 | Cảng HKQT Nội Bài | 0438866538 | 0982772211 | |
| 2 | Cảng HK Điện Biên | 0915736649 | ||
| 3 | Cảng HK Cát Bi | 0936758734 | ||
| 4 | Cảng HK Thọ Xuân | 0946935884 | ||
| 5 | Cảng HK Vinh | 0919620035 | ||
| 6 | Cảng HK Đồng Hới | 0919266855 | 
          Cảng vụ hàng không miền Trung:
| STT | Cảng HK,SB | Số cố định | Số di động | Ghi chú | 
| 1 | Cảng HKQT Đà Nẵng | 0511.3614720 | 0947505159 | |
| 2 | Cảng HKQT Phú Bài | 054.3951393 | 0913465243 | |
| 3 | Cảng HKQT Cam Ranh | 058.3989939 | 0904414776 | |
| 4 | Cảng HK Chu Lai | 0510.3536522 | 0913409582 | |
| 5 | Cảng HK Pleiku | 059.3867915 | 0935845046 | |
| 6 | Cảng HK Phù Cát | 056.3538100 | 0914427190 | 
 Cảng vụ hàng không miền Nam:
| STT | Cảng HK,SB | Số cố định | Số di động | Ghi chú | 
| 1 | Cảng HK Liên Khương | 063.3650.898 | 0902534099 | |
| 2 | Cảng HK Cà Mau | 0780.3562.062 | 0902604199 | |
| 3 | Cảng HKQT Cần Thơ | 0710.3744.719 | 0902813299 | |
| 4 | Cảng HK Rạch Giá | 077.3919.363 | 0902849399 | |
| 5 | Cảng HKQT Phú Quốc | 077.3996.633 | 0902636499 | |
| 6 | Cảng HK Buôn Ma Thuột | 0500.3833.933 | 0902920599 | |
| 7 | Cảng HKQT Tân Sơn Nhất | 08.35474.234 | 0906871699 | |
| 8 | Cảng HK Tuy Hòa | 057.3558.243 | 0902492799 | |
| 9 | Cảng HK Côn Đảo | 064.3831.927 | 0902694899 | 
Chế độ trực: + Trong giờ hành chính: Cả số điện thoại di động và cố định.
+ Ngoài giờ hành chính: Số điện thoại di động.
Đường dây nóng của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
| STT | Tên đơn vị | Số điện thoại đường dây nóng | ||
| Số điện thoạicố định | Số điện thoạidi động | |||
| 1 | Tổng công ty Cảng HKVN | 0838 485 383 | ||
| 2 | Cảng HK Điện Biên | 0230 3824 413 | 0917 973 088 | |
| 3 | Cảng HK Cát Bi | 031 3 976 216 | 0969 279 292 | |
| 4 | Cảng HKQT Nội Bài | 01689 166566 | ||
| 5 | Cảng HK Thọ Xuân | 0373 830 707 | 01295 96 88 66 | |
| 6 | Cảng HK Vinh | 0949 213 460 | ||
| 7 | Cảng HK Đồng Hới | 0523 810 895 | 0916 810 878 | |
| 8 | Cảng HKQT Phú Bài | 0543 862 520 | 0983 815 269 | |
| 9 | Cảng HKQT Đà Nẵng | 0905 920 019 | ||
| 10 | Cảng HK Chu Lai | 0510 36004560510 3600668 | 0932 4657890982 079828 | |
| 11 | Cảng HK Pleiku | 059 2200273 | 0982 410 499 | |
| 12 | Cảng HK Phù Cát | 0981 812 468 | ||
| 13 | Cảng HK Tuy Hòa | 0573 55 11 99 | 0935 288 168 | |
| 14 | Cảng KHQT Cam Ranh | - Phòng an ninh - an toàn hàng không:0583 989932 - 0981 937 018- Phòng phục vụ hành khách:0583 989907 - 0981 957 018- Phòng điều hành khai thác sân bay:0583 989906 - 0981 927 018 | ||
| 15 | Cảng HK Buôn Ma Thuột | 05003 862782 | 0918 989 979 | |
| 16 | Cảng HK Liên Khương | 0633 843373 | 0918 220 294 | |
| 17 | Cảng HKQT Tân Sơn Nhất | - Trực ban tại nhà ga:08.38 485634; 08.38 485383 - 4040- Đội thông tin trợ giúp:08.38 485383 - 4560- Trực an ninh:08.38 485383 – 41170902 363759 | ||
| 18 | Cảng HKQT Cần Thơ | 0710 3744580 | 0918 532519 | |
| 19 | Cảng HK Rạch Giá | 0773 864 326 | 0913 197 4070982 858 686 | |
| 20 | Cảng HK Cà Mau | 0780 3833855 | 0903 7004650915 1601620909 190192 | |
| 21 | Cảng HKQT Phú Quốc | 077.3 848 486 | 0984 984 341 | |
| 22 | Cảng HK Côn Đảo | 0646 297 981 | 0903 831 540 | |
Đường dây nóng của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines)
| STT | Tên đơn vị | Số điện thoại đường dây nóng | |
| Số điện thoạicố định | Số điện thoạidi động | ||
| 1 | Trung tâm điều hành khai thác - Tổng công ty HK Việt Nam | 0438 723 3740438 732732/ 2754 | |
| 2 | Trung tâm khai thác Nội Bài (NOC) | 0438 732732/ 3241 | 0915 340 996 | 
| 3 | Trung tâm khai thác Đà Nẵng (DOC) | 0511 382 8346 | 0934 844 5670906 453 456 | 
| 4 | Trung tâm khai thácTân Sơn Nhất (TOC) | 0838 485 839 | 0988 437 626 | 
Đường dây nóng của Công ty cổ phần HK Jetstar Pacific
| STT | Tên đơn vị | Số điện thoại đường dây nóng | |
| Số điện thoạicố định | Số điện thoạidi động | ||
| 1 | Cảng HK Cát Bi | 0938 211 010 | |
| 2 | Cảng HKQT Nội Bài | 0917 463 537 | |
| 3 | Cảng HK Thọ Xuân | 0909 435 3350909 435 665 | |
| 4 | Cảng HK Vinh | 0938 608 484 | |
| 5 | Cảng HK Đồng Hới | 0932 091 115 | |
| 6 | Cảng HKQT Phú Bài | 0914 083 597 | |
| 7 | Cảng HKQT Đà Nẵng | 0913 762 527 | |
| 8 | Cảng HK Chu Lai | 0901 398 595 | |
| 9 | Cảng HK Phù Cát | 0938 631 115 | |
| 10 | Cảng HK Tuy Hòa | 0901 394 966 | |
| 11 | Cảng HKQT Cam Ranh | 0903 506 166 | |
| 12 | Cảng HK Buôn Ma Thuột | 0916 873 236 | |
| 13 | Cảng HKQT Tân Sơn Nhất | 0916 132 5270917 482 527 | |
| 14 | Cảng HKQT Phú Quốc | 0919 273 236 | |
Đường dây nóng của Công ty cổ phần HK VietJet
| STT 
 
 | Tên đơn vị | Số điện thoại đường dây nóng | |
| Số điện thoại cố định | Số điện thoại di động | ||
| 1 | Trung tâm chăm sóc khách hàng | 19001886 | |
| 2 | Cảng HK Cát Bi | 0903 996 141 | |
| 3 | Cảng HKQT Nội Bài | 0979 210 776 | |
| 4 | Cảng HK Thọ Xuân | 0978 899 760 | |
| 5 | Cảng HK Vinh | 0903 047 608 | |
| 6 | Cảng HK Đồng Hới | 0981 937 530 | |
| 7 | Cảng HKQT Phú Bài | 0903 047 658 | |
| 8 | Cảng HKQT Đà Nẵng | 0902 456 940 | |
| 9 | Cảng HK Chu Lai | 0963 883 827 | |
| 10 | Cảng HK Phù Cát | 0968 563 152 | |
| 11 | Cảng HKQT Cam Ranh | 0902 456 928 | |
| 12 | Cảng HK Buôn Ma Thuột | 0978 558 231 | |
| 13 | Cảng HK Liên Khương | 0903 047 648 | |
| 14 | Cảng HKQT Tân Sơn Nhất | 0989 241 775 | |
| 15 | Cảng HKQT Cần Thơ | 0968 937 169 | |
| 16 | Cảng HKQT Phú Quốc | 0903 047 618 | |
Đường dây nóng của Công ty bay dịch vụ Hàng không VASCO
| STT | Tên đơn vị | Số điện thoại đường dây nóng | |
| Số điện thoạicố định | Số điện thoạidi động | ||
| 1 | Công ty bay dịch vụ HK VASCO | 0903 842 768 | |
| 2 | Cảng HKQT Tân Sơn Nhất | 0968 886 631 | |
| 3 | Cảng HKQT Cần Thơ | 0938 886 632 | |
| 4 | Cảng HK Rạch Giá | 0902 850 770 | |
| 5 | Cảng HK Cà Mau | 0968 886 623 | |
| 6 | Cảng HKQT Phú Quốc | 0909 650 770 | |
| 7 | Cảng HK Côn Đảo | 0968 886 624 | |
 
                    
                 
             
                         
                         
                        


 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    