Căn hộ chung cư khu vực quận Thanh Xuân
Tên dự án | (M²) | (Triệu đồng) | (+/-%) | Vị trí dự án |
Diamond Blue | 72 - 107 | 1,368 - 2,033 | Tăng 10.53 % | Số 69 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân. |
Spring Home | 79 - 95 | 1,517 - 1,824 | Số 326 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân | |
Phú Gia Residence | 100 - 230 | 2,400 - 5,520 | Số 3 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân | |
VNT Tower | 90 - 223 | 2,970 - 7,359 | Số 19 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân | |
Tổ hợp 69 Vũ Trọng Phụng | 100 - 330 | 1,500 - 4,950 | Số 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân |
Căn hộ chung cư khu vực quận Hai Bà Trưng
Tên dự án | (M²) | (Triệu đồng) | (+/-%) | Vị trí dự án |
Hoà Bình Green City | 63 - 127 | 1,323 - 2,667 | Số 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. | |
Skylight | 97 - 129 | 1,959 - 2,606 | Số 125D Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. |