Bản tin nhiệt độ lúc 06 giờ ngày 24/01/2016
| STT | Tên tỉnh | Trạm đo | Nhiệt độ (oC) | 
| 1 | ĐIỆN BIÊN | Pha Đin | 1.8 | 
| 2 | Điện Biên | 8.4 | |
| 3 | SƠN LA | Sơn La | 3.2 | 
| 4 | Mộc Châu | 0.6 | |
| 5 | HÒA BÌNH | Hòa Bình | 8.4 | 
| 6 | LÀO CAI | Lào Cai | 8.4 | 
| 7 | Sa Pa | -2.0 | |
| 8 | YÊN BÁI | Yên Bái | 6.6 | 
| 9 | HÀ GIANG | Đồng Văn | -0.2 | 
| 10 | Hà Giang | 8.3 | |
| 11 | TUYÊN QUANG | Tuyên Quang | 6.7 | 
| 12 | PHÚ THỌ | Việt Trì | 6.4 | 
| 13 | Tam Đảo | -0.4 | |
| 14 | VĨNH PHÚC | Vĩnh Yên | 6.6 | 
| 15 | BẮC CẠN | Bắc Cạn | 5.2 | 
| 16 | THÁI NGUYÊN | Thái Nguyên | 6.4 | 
| 17 | CAO BẰNG | Bảo Lạc | 5.1 | 
| 18 | Trùng Khánh | 0.8 | |
| 19 | Cao Bằng | 3.6 | |
| 20 | LẠNG SƠN | Lạng Sơn | 3.4 | 
| 21 | Mẫu Sơn | -4.0 | |
| 22 | QUẢNG NINH | Bãi Cháy | 6.2 | 
| 23 | BẮC GIANG | Bắc Giang | 5.6 | 
| 24 | BẮC NINH | Bắc Ninh | 5.9 | 
| 25 | HẢI PHÒNG | Phủ Liễn | 5.4 | 
| 26 | HÀ NỘI | Hà Đông | 6.5 | 
| 27 | HẢI DƯƠNG | Hải Dương | 6.2 | 
| 28 | HƯNG YÊN | Hưng Yên | 6.3 | 
| 29 | NAM ĐỊNH | Nam Định | 6.4 | 
| 30 | HÀ NAM | Hà Nam | 6.8 | 
| 31 | NINH BÌNH | Ninh Bình | 6.6 | 
| 32 | THÁI BÌNH | Thái Bình | 7.0 | 
| 33 | THANH HÓA | Hồi Xuân | 7.5 | 
| 34 | Thanh Hóa | 7.6 | |
| 35 | NGHỆ AN | Vinh | 7.0 | 
| 36 | HÀ TĨNH | Hà Tĩnh | 8.3 | 
 
                    
                 
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        


 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    