Chương trình ưu đãi ưu đãi 50% phí trước bạ của Mercedes-Benz Việt Nam được áp dụng từ ngày 1/1/2021 đến ngày 28/02/2021, được thực hiện cho số xe còn lại sản xuất trong năm 2020, với điều kiện khách hàng phải thanh toán đủ và nhận xe trong thời gian nói trên. Chương trình này sẽ không áp dụng kèm thêm bất cứ ưu đãi thương mại hoặc ưu đãi số lượng nào khác.
Bảng giá xe Mercedes tháng 1/2021
Phiên bản xe | Động cơ - Hộp số | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TPHCM | Ghi chú |
E-Class | |||||
Mercedes E200 | 2.0L-9AT | 2.130.000.000 | 2.407.980.000 | 2.365.380.000 | Ngừng phân phối |
Mercedes E200 Exclusive | 2.0L-9AT | 2.290.000.000 | 2.587.180.000 | 2.541.380.000 | |
Mercedes E300 AMG | 2.0L-9AT | 2.920.000.000 | 3.292.780.000 | 3.234.380.000 | |
Mercedes E180 | 1.5L - 9G-Tronic | 2.050.000.000 | 2.318.380.000 | 2.277.380.000 | MỚI |
C-Class | |||||
Mercedes C200 | - | 1.499.000.000 | 1.701.260.000 | 1.671.280.000 | Ngừng phân phối |
Mercedes C200 Exclusive | M264 | 1.689.000.000 | 1.939.395.700 | 1.905.615.700 | Nâng cấp động cơ |
Mercedes C300 AMG | 2.0L - 9AT | 1.939.000.000 | 2.192.860.000 | 2.154.280.000 | |
Mercedes C180 | 1.5L - 9G-Tronic | 1.399.000.000 | 1.589.260.000 | 1.561.280.000 | MỚI (Thay thế C200) |
S-Class | |||||
Mercedes S 450L | - | 4.299.000.000 | 4.837.260.000 | 4.751.280.000 | |
Mercedes S 450L Luxury | - | 4.969.000.000 | 5.587.660.000 | 5.488.280.000 | |
Mercedes Maybach S 450 4Matic | 3.0L - 9AT | 7.469.000.000 | 8.387.660.000 | 8.238.280.000 | |
Mercedes Maybach S560 4MATIC | - | 11.099.000.000 | 12.453.260.000 | 12.231.280.000 | |
Mercedes Maybach S650 4MATIC | - | 14.899.000.000 | 16.709.260.000 | 16.411.280.000 | |
CLA-Class (không còn xuất hiện trên bảng giá) | |||||
Mercedes CLA 250 4Matic | 2.0L-7AT | 1.949.000.000 | 2.205.260.000 | 2.166.280.000 | |
Mercedes CLA 250 | 2.0L-7AT | 1.869.000.000 | 2.115.660.000 | 2.078.280.000 | |
Mercedes GLA 200 | 1.6L-7AT | 1.619.000.000 | 1.835.660.000 | 1.803.280.000 | |
Mercedes GLA 250 4MATIC | 2.0L-7AT | 1.859.000.000 | 2.104.460.000 | 2.067.280.000 | |
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC | 2.0L-9AT | 2.399.000.000 | 2.709.260.000 | 2.661.280.000 | |
GLB-Class | |||||
GLB 200 AMG | 1.999.000.000 | 2.255.260.000 | 2.216.280.000 | ||
GLC-Class | |||||
Mercedes GLC 200 | 2.0 - 9AT | 1.749.000.000 | 1.981.260.000 | 1.946.280.000 | |
Mercedes GLC 200 4matic | 2.0 - 9AT | 2.039.000.000 | 2.306.060.000 | 2.265.280.000 | |
New Mercedes GLC 300 4Matic CBU | 2.0L-9AT | 2.559.000.000 | 2.888.460.000 | 2.837.280.000 | Ngừng phân phối |
Mercedes GLC 300 4Matic | 2.0L-9AT | 2.399.000.000 | 2.709.260.000 | 2.661.280.000 | MỚI |
Mercedes GLC 300 4Matic Coupe | 2.0L-9AT | 3.069.000.000 | 3.459.660.000 | 3.398.280.000 | MỚI |
GLE-Class | |||||
Mercedes GLE 400 4MATIC coupe | 3.0L-7AT | 4.129.000.000 | 4.646.860.000 | 4.564.280.000 | Ngừng phân phối |
Mercedes GLE 43 4MATIC coupe | 3.0L-9AT | 4.559.000.000 | 5.128.460.000 | 5.037.280.000 | Ngừng phân phối |
Mercedes GLE 450 4Matic Coupe | 3.0L-9AT | 4.369.000.000 | 4.915.660.000 | 4.828.280.000 | |
GLS-Class | |||||
GLS 450 4MATIC | M256 | 4.909.000.000 | 5.520.460.000 | 5.422.280.000 | MỚI |
G-Class | |||||
Mercedes AMG G63 | 3.0L-7AT | 10.829.000.000 | 12.150.860.000 | 11.934.280.000 | |
V-Class | |||||
Mercedes V250 Luxury | 2.2L-7AT | 2.579.000.000 | 2.910.860.000 | 2.859.280.000 | |
Mercedes V250 AMG | 2.2L-7AT | 3.129.000.000 | 3.526.860.000 | 3.464.280.000 | |
AMG mới | |||||
Mercedes-AMG A 35 4Matic | M260-7G DCT | 2.249.000.000 | 2.541.260.000 | 2.496.280.000 | MỚI |
Mercedes-AMG GT 53 4Matic | EQBoost 9 TCT | 6.299.000.000 | 7.077.260.000 | 6.951.280.000 | MỚI |
Mercedes-AMG GT R | V8 4.0L - 7G DCT | 11.590.000.000 | 13.000.318 | 12.771.380.000 | MỚI |
Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/bang-gia-xe-mercedes-thang-1-2021-cap-nhat-moi-nhat-20201231000000373.html