Hiện tại, Honda đang lắp ráp ôtô tại nhà máy ở Vĩnh Phúc, với ba mẫu xe lắp ráp trong nước là City, Civic và CR-V cùng một mẫu nhập khẩu nguyên chiếc Accord và tương lai sẽ là chiếc Odyssey nhằm đa dạng hóa các mẫu xe hơi của Honda tại Việt Nam.
Thương hiệu Honda tại Việt nam hiện cung cấp ra thị trường 05 mẫu xe ô tô, trong đó có 03 mẫu sedan (Honda City, Honda Civic, Honda Accord), 01 mẫu xe CUV 5 chỗ ( Honda CR-V), 1 mẫu gia đình cao cấp (Honda Odyssey).
Bảng giá xe Honda tháng 12/2017 cập nhật mới nhất hôm nay
STT | Dòng xe | Động cơ/hộp số | Công suất/Mô-men xoắn | Giá niêm yết | Giá tháng 12 | Mức chênh |
1 | City | 1.5L-CVT | 118/145 | 568 | 568 | 0 |
2 | City TOP | 1.5L-CVT | 118/145 | 604 | 604 | 0 |
3 | Civic VTEC Turbo | 1.5L-CVT | 170/220 | 898 | 898 | 0 |
4 | Accord | 2.4L-5AT | 175/225 | 1.198 | 1198 | 0 |
5 | CR-V | 2.0L-5AT | 153/190 | 788 | 898 | 0 |
6 | CR-V | 2.4L-5AT | 188/222 | 828 | 988 | 0 |
7 | CR-V TG | 2.4L-5AT | 188/222 | 898 | 1028 | 0 |
8 | Odyssey | 2.4L-CVT | 173/225 | 1.990 | 1990 | 0 |
*Giá trên đã bao gồm đã bao gồm thuế GTGT, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB.
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy theo đại lý hoặc thời điểm bán.