Nissan là hãng sản xuất ô tô lớn ở Nhật Bản và có vị thế quan trọng trên thế giới. Hãng xe này được thành lập vào năm 1933.
Đến năm 1999, Nissan hợp tác cùng Renault để nâng tầm ảnh hưởng của mình tới toàn cầu và ứng dụng được thêm nhiều công nghệ tiên tiến. Đến năm 2013, Nissan trở thành hãng xe lớn thứ 6, sau Toyota, GM, VW, Hyundai và Ford.
Bảng giá xe Nissan tháng 11/2017 mới nhất:
STT | Dòng xe | Động cơ/ Hộp số |
Công suất/ mô-men xoắn |
Giá niêm yết |
Giá tháng 11 |
Mức ưu đãi tháng 11 |
||
1 | Teana SL | 2.5L-CVT | 180-243 | 1490 | 1461 | ~29 | ||
2 | X-Trail 2WD | 2.0L-CVT | 142-200 | 933 | 883 | -50 | ||
3 | X-Trail Premium L | - | - | 933 | 863 | -70 | ||
4 | X-Trail SL 2WD | 2.0L-CVT | 142-200 | 999 | 949 | -50 | ||
5 | X-Trail SV 4WD | 2.5L-CVT | 169-233 | 1113 | 1043 | -70 | ||
6 | X-Trail bản giới hạn | - | - | 933 | 883 | -50 | ||
7 | Sunny XL | 1.5L-5MT | 73-134 | 463 | 463 | 0 | ||
8 | Sunny XV | 1.5L-4AT | 73-134 | 518 | 475-490 | -28-43 | ||
9 | Sunny XV SX | 1.5L-4AT | 73-134 | 518 | 490 | -28 | ||
10 | Juke | 1.6L-CVt | 86-158 | 1060 | 1.039 | ~21 | ||
11 | Navara E | 2.5L-6MT | 161-403 | 625 | 600 | -25 | ||
12 | Navara EL | 2.5L-7AT | 161-401 | 669 | 620 | -48 | ||
13 | Navara SL | 2.5L-6MT | 188-450 | 725 | 695 | ~30 | ||
14 | Navara VL | 2.5L-7AT | 188-450 | 815 | 776 | ~41 | ||
15 | Navara EL 4x2 Premium R | 2.5L-7AT | 161-403 | 669 | 654-664 | -5-15 | ||
16 | NV350 Urvan | 2.5L-5MT | 950356 | 1095 | 1.095 | 0 |
*Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm.
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy theo đại lý hoặc thời điểm bán.