Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Dưới đây là bảng giá bán các mẫu xe Mercedes cập nhật tháng 11/2017:

 
Dòng xe Động cơ/
Hộp số
Công suất/
mô-men xoắn
Giá tháng 10 Giá bán tháng 11
A 200 1.6L-7AT 156-250 1339 1339
A 250 2.0L-7AT 211-350 1699 1699
A 250 Motorsport Edition 2.0L-7AT 211-350 1958 1958
A 45 4MATIC 2.0L-7AT 360-450 2249 2249
C 200 1.8L-7AT 184-300 1479 1479
C 250 Exclusive 1.8L-7AT 211-350 1679 1679
C 300 AMG 3.0L-7AT 245-370 1889 1889
C43 AMG 4.0L-7AT 510-650 4199 4199
E 200 2.0L-7AT 135-300 2099 2099
E 250 AMG 2.0L-7AT 211-350 2479 2479
E 300 2.0L-7AT 180-370 2769 2769
S 400L 3.0L-7AT 333-480 3999 3999
S400 4Matic Coupe 3.0-7AT 367-500 6099 6099
S 500L 4.7L-7AT 455-700 6599 6599
S 63 AMG 5.5L-7AT 430-900 9149 9149
S 65 AMG 6.0L-7AT 463-1000 12799 12799
S 600 Maybach 6.0L-7AT 390-390 14448 14448
S 500 4Matic coupe 4.7L-7AT 455-700 10479 10479
S 500 cabriolet 4.7L-7AT 455-700 10799 10799
Maybach S400 3.0L-7AT 333-830 6899 6899
Maybach S500  4.7L-7AT 455-830 10999 10999
CLS 400 3.0L-7AT 333-480 5759 5759
SLC 43 4.7L-7AT 402-600 3619 3619
SL 400 3.7L-7AT 402-600 6709 6709
CLS 500 4MATIC 4.7L-7AT 300-600 6619 6619
SLK 300 2.0L-9AT 180-370 2480 2480
SLK 350 CarbonLOOK 2.0L-7AT 180-370 2480 2480
SLK 350 2.0L-7AT 180-370 3271 3271
Mercedes-AMG GT S 4.0L-7AT 375-650 8317 8317
GLE 400 4MATIC Coupe 3.0L-7AT 333-480 3899 3899
GLE 450 AMG 4MATIC Coupe 3.0L-9AT 367-520 4469 4469
GLS 400 4MATIC 3.5L-9AT 245-480 4399 4399
GLS 500 4MATIC 4.7L-9AT 435-700 7829 7829
Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC 5.5L-7AT 387-760 11949 11949
GLS 350 d 4MATIC 3.0L-9AT 258-620 4209 4209
CLA 200 1.6L-7AT 401-150 7529 1529
CLA 250 4Matic 2.0L-7AT 211-250 1949 1949
CLA 250 2.0L-7AT 211-250 1869 1869
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC 2.0L-7AT 360-450 2329 2329
GLA 200 1.6L-7AT 156-150 1619 1619
GLA 250 4MATIC 2.0L-7AT 211-350 1749 1749
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC 2.0L-9AT 200-2250 2279 2279
GLC 300 4Matic 2.0L-9AT 145-370 2149 2149
GLC 250 4Matic 2.0L-9AT 211-350 1879 1879
GLC 300 4Matic Coupe 2.0L-9AT 245-370 2899 2899
GLC AMG 43 4Matic 2.0L-9AT 245-370 3599 3599
GLE 400 4MATIC 3.0L-7AT 333-480 3599 3599
GLE 400 4Matic Exculsive 3.0L-9AT 333-480 3999 3999
GLE 400 4MATIC Exclusive 3.0L-9AT 333-480 3899 3899
GLE 450 AMG 4Matic Coupe 3.0L-9AT 367-520 4469 4469
G63 AMG 5.5L-7AT 540-760 10219 10219
G500 4.0L-7AT 421-610 8569 8569
Vito Tourer 121 2.0L-7AT 221-350 1849 1849
V220 CDI Avantgarde 2.2L-7AT 163-380 2569 2569
V250 CDI Avantgarde 2.2L-7AT 190-440 2569 2569
 *Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm.

Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy theo đại lý hoặc thời điểm bán.

Theo Mộc Trà/Reatimes