Bảng giá xe Toyota tháng 6/2018 mới nhất hôm nay
Dòng xe | Động cơ và hộp số |
Công suất/ Mô-men xoắn |
Giá tháng 5/2018 | Giá tháng 6/2018 |
||
Yaris G | 1.5L - CVT | 107/141 | 642 | 642 | ||
Yaris E | 1.5L - CVT | 2107/141 | 592 | 592 | ||
Vios G | 1.5L - CVT | 107/141 | 565 | 565 | ||
Vios E | 1.5L - CVT | 107/141 | 535 | 535 | ||
Vios E | 1.5L - MT | 107/141 | 513 | 513 | ||
Vios 1.5G TRD Sedan | 1.5L - CVT | 107/141 | 586 | 586 | ||
Corolla Altis E | 1.8L - 6MT | 138/173 | 678 | 678 | ||
Corolla Altis E | 1.8L - CVT | 138/173 | 707 | 707 | ||
Corolla Altis G | 1.8L - CVT | 138/173 | 753 | 753 | ||
Corolla Altis V | 2.0L - CVT | 143/187 | 864 | 864 | ||
Corolla Altis V Sport | 2.0L - CVT | 143/187 | 905 | 905 | ||
Camry Q | 2.5L - 6AT | 178/231 | 1302 | 1302 | ||
Camry Q (trắng ngọc trai) | 2.5L - 6AT | 178/231 | - | 1310 | ||
Camry G | 2.5L - 6AT | 178/231 | 1161 | 1161 | ||
Camry G (trắng ngọc trai) | 2.5L - 6AT | 178/231 | - | 1169 | ||
Camry E | 2.0L - 6AT | 165/100 | 997 | 997 | ||
Camry E (trắng ngọc trai) | 2.0L - 6AT | 165/100 | - | 1005 | ||
Innova E | 2.0L - 5MT | 134/182 | 743 | 743 | ||
Innova G | 2.0L - 6AT | 134/182 | 817 | 817 | ||
Innova V | 2.0L - 6AT | 134/182 | 845 | 945 | ||
Innova Venturer | 2.0L - 6AT | - | - | 855 | ||
Land Cruiser VX | 4.7L - 6AT | 304/439 | 3650 | 3650 | ||
Land Cruiser Prado TX-L | 2.7L - 6AT | 161/246 | 2167 | 2167 | ||
Toyota Land Cruiser Prado 2018 | 2.7L - 6AT | 161/246 | 2262 | 2262 | ||
Fortuner V 4x4 | 2.7L - 6AT | 158/241 | 1308 | 1308 | ||
Fortuner V 4x2 | 2.7L - 6AT | 158/241 | 1149 | 1149 | ||
Fortuner G 4x2 | 2.4L - 6MT | 158/241 | 981 | 981 | ||
Hilux 2.4E 4x2 AT | 2.4L - 6AT | 147/400 | 673 | 673 | ||
Hilux 2.4G 4x4 MT | 2.4L - 6MT | 147/400 | 775 | 775 | ||
Hilux 2.4E 4x2 MT | 2.4L - 6MT | 147/400 | 631 | 631 | ||
Hiace Động cơ dầu | - - 6MT | 111(149)/241 | 1240 | 1240 | ||
Hiace Động cơ xăng | - - 5MT | 75(101)/260 | 1131 | 1131 | ||
Alphard | 3.5L - 6AT | 271/340 | 3533 | 3533 | ||
Avanza | - | - | - | 620 | ||
Rush | - | - | - | 600 |
*Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm.
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy theo đại lý hoặc thời điểm bán.